Filter od aktivnog uglja
Čisto i efikasno izvlačenje vazduha kroz ugrađeni filter od drvenog uglja (*filter od aktivnog uglja se posebno kupuje)
Filter od aktivnog uglja
Osvetljenje: halogensko
Ваздушне клапне Да | Панел - језичка верзија Пиктограми | Класа заштите од електричног удара I_Class |
Врста посла Екстракција/Рециркулација |
Број угљених филтера 1 | Број филтера за масноћу 1 | Број слојева у филтеру за масноћу 3 |
Број брзина 3 | Врста контроле Дугмад | Тип филтера за масноћу Алуминијумска мрежа |
Тип угљеног филтера ФВУ 60 |
Учесталост 50 | Проток ваздуха при 1 брзини - аспиратор према EN 61591 96 m3/h | Проток ваздуха при 2 брзине - аспиратор према EN 61591 127 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||
Проток ваздуха на 3 брзине - аспиратор према EN 61591 163 m3/h | Проток ваздуха при максималној брзини при нормалној употреби [интензивни или појачани режим искључен] 163 m3/h | Проток ваздуха при минималној брзини при нормалној употреби 96 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||
Проток ваздуха у тачки најбоље ефикасности - Q BEP 93.4 m3/h | Притисак ваздуха у тачки најбоље ефикасности P BEP 185 Pa | Годишња потрошња енергије 39.1 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||
Просечно осветљење система за осветљење на површини за кување - E средњи део 61 lux | Контролна табла са једне/две стране Једна страна | Земља порекла на етикети са оценом Made in EU | ||||||||||||||||||||||||||||
Димензије филтера за масноћу 300 x 390 mm | Боја екрана не | Удаљеност од поклопца светиљке до зида 35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Удаљеност до електричне плоче за кување 450 mm | Удаљеност до плинске плоче 650 mm | Улаз електричне снаге у тачки најбоље ефикасности - W BEP 58 W | ||||||||||||||||||||||||||||
Ефикасност флуидне динамичке технологије - FDE хауба 8.3 | Класа ефикасности флуидне динамике Е | Ефикасност филтрирања масти - GFE капуљача 67.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Класа ефикасности филтрирања масти Д | Унутрашњи/спољашњи мотор Internal | Ефикасност осветљења - LE капуљача 14.5 lux/W | Класа ефикасности осветљења Д | Класа ефикасности осветљења Д | Максимални могући проток ваздуха 163 m3/h | Номинална снага моторне јединице 85 W | Тип/модел мотора K-20 025 02 HE | Нето дубина 485 mm | Максимална нето висина 85 mm | Мин. нето висина 85 mm | Нето тежина 4.19 kg | Нето ширина 600 mm | Ниво буке при 1 брзини - аспиратор према EN 60704-2-13 53 dB | Ниво буке при 2 брзине - аспиратор према EN 60704-2-13 58 dB | Ниво буке при 3 брзине - аспиратор према EN 60704-2-13 63 dB | Номинална снага система осветљења - WL 4.2 W | Број моторних јединица 1 | Број јединица главног осветљења 1 | Пречник издувног ваздуха 120 mm | Тип утикача или кабла Евро утикач | Дужина кабла за напајање 140 cm | Назив снаге 89 W | Напон напајања 230V | Напајање главног осветљења 4 W | Емисија звучне снаге при максималној брзини доступна при нормалној употреби [интензивни или појачани режим искључен] 63 dB | Емисија звучне снаге при минималној брзини доступна при нормалној употреби 53 dB | Ниво буке 63 dB | Фактор повећања времена - f 1.7 | Врста главног осветљења ЛЕД | Врста главног осветљења ЛЕД |
Čisto i efikasno izvlačenje vazduha kroz ugrađeni filter od drvenog uglja (*filter od aktivnog uglja se posebno kupuje)
Naši aspiratori imaju halogeno svetlo. Na svim modelima svetlo se može uključiti kada ventilator ne radi. Iskoristite mogućnost praktičnog osvetljenja.
Hansa 2025