Дизајн носача за тигање PMG2 | Паљење гасом У дугмадима | Димензије предње леве зоне грејања (цм) Nie dotyczy |
Снага предње леве зоне грејања (kW) Nie dotyczy | Димензије задње леве грејне зоне (цм) Nie dotyczy | Снага задње леве грејне зоне (kW) Nie dotyczy |
Енергетска ефикасност предњег средњег гасног горионика 55.5 % | Тип предње средње зоне Гас | Енергетска ефикасност задњег средњег гасног горионика 55.5 % |
Тип задње средње зоне Гас | Количина носача за тигањ 1 | Димензије предње десне зоне грејања (цм) Nie dotyczy |
Димензије задње десне грејне зоне (цм) Nie dotyczy | Енергетска ефикасност гасне плоче за кување 55.5 % | Тип контроле Дугмад |
Учесталост 50 | Боја кабла за прикључак Бела | Тип везе 1N~230 V |
Величина изреза - дубина 490 mm | Боја екрана Н/Д | Сигурносни вентил за пламен Да |
Тип носача за тигањ Емајлирани челик | Бруто запремина 0.0284 m³ | Величина предње средње зоне (цм) 4.6 |
Снага предње средње зоне (kW) 1 | Величина задње средње зоне (цм) 9.4 | Нето дубина 510 mm |
Нето висина 90.6 mm | Нето тежина 3.9 kg | Нето ширина 290 mm |
Број грејних елемената 2 | Тип утикача или кабла Евро 3x0,75мм2 | Положај улаза за гас Позади-десно-вертикално |
Прикључни кабл Кабл за напајање са утикачем | Дужина кабла за напајање 130 cm | Напон напајања 230V |
Укупна снага гаса на плочи за кување 4 kW |
Hansa 2025