Emajl koji se lako čisti
Indikator preostale toplote
Klasa energetske efikasnosti A
Zagrejavanje za 4 min. | Indikator preostale toplote | Standardni dugmići |
Steam Cleaning | Polica za sušenje: 1 | Recepti na vratima |
Sistem na vratima koji se lako čisti | Broj plehova: 1 | Emajl koji se lako čisti |
Odmrzavanje | Površina pleha: Pleh za pečenje | Vrsta pleha: Ravni pleh |
Standardna sijalica | Vrsta prednje strane Tip prednjih vrata sa 2 stakla | Zagrevanje uz ventilator |
Visina 59,5 cm | Širina 59,5 cm | Dubina 57,5 cm |
Kapacitet rerne 62 l | Supergrill 2000 W | Gornji grejač 900 W |
Donji grejač 1100 W | Ukupna snaga 2,9+6,2 kW | Širina niše 59,5 cm |
Potrošnja električne energije kod konvencionalnog rada 0,99 kWh | Potrošnja električne energije kod rada s ventilatorom 0,86 kWh | Boja unutrašnjosti: Crna |
Visina niše 56 cm | Klasa energetske efikasnosti A | Površina ploče staklo |
Vrsta završne obrade: C-cut | Boja ploče Crna | Vrsta ploče: Keramička |
Boja Inox |
Hansa 2024