Emajl koji se lako čisti
Klasa energetske efikasnosti A
Odmrzavanje
Zagrejavanje za 4 min. | Vrsta rerne: električna | Ujednačeno pečenje |
Steam Cleaning | Polica za sušenje | Recepti na vratima |
Sistem na vratima koji se lako čisti | Odmrzavanje | Broj plehova: 1 |
Brojač minuta | Vrsta pleha: Duboki pleh | Emajl koji se lako čisti |
Površina pleha: Pleh za pečenje | Standardna sijalica | Vrsta prednje strane Tip prednjih vrata sa 2 stakla |
Dubina 57,5 cm | Visina 59,5 cm | Širina 59,5 cm |
Kapacitet rerne 62 l | Gornji grejač 900 W | Donji grejač 1100 W |
Ukupna snaga 2,9 kW | Boja unutrašnjosti: Crna | Visina niše 59,5 cm |
Klasa energetske efikasnosti A | Boja Inox | Potrošnja električne energije kod konvencionalnog rada 0,99 kWh |
Širina niše 56 cm | Dubina niše 56 cm | Potrošnja električne energije kod rada s ventilatorom 0,86 kWh |
Hansa 2024