Emajl koji se lako čisti
Klasa energetske efikasnosti A
Odmrzavanje
Zagrejavanje za 4 min. | Ujednačeno pečenje |
Steam Cleaning | Ražanj | Polica za sušenje |
Recepti na vratima | Sistem na vratima koji se lako čisti | Odmrzavanje |
Broj plehova: 2 | Emajl koji se lako čisti | Površina pleha: Pleh za pečenje |
Vrsta pleha: Ravni pleh, Duboki pleh | Standardna sijalica | Vrsta prednje strane Tip prednjih vrata sa 2 stakla |
Tr programator |
Visina 59,5 cm | Širina 59,5 cm | Dubina 57,5 cm |
Kapacitet rerne 62 l | Gornji grejač 900 W | Donji grejač 1100 W |
Ukupna snaga 2,9 kW | Boja unutrašnjosti: Crna | Boja Bela |
Potrošnja električne energije kod konvencionalnog rada 0,99 kWh | Potrošnja električne energije kod rada s ventilatorom 0,86 kWh | Visina niše 59,5 cm |
Širina niše 56 cm | Klasa energetske efikasnosti A | Dubina niše 56 cm |
Hansa 2024