| Брзо предгревање Да | Појачивач 4 | Доње грејање 1100 W | ||||||||||||||||||||||
| Дечја блокада Да | Систем за чишћење Чишћење паром | Одржавач топлоте Да | ||||||||||||||||||||||
| Циркулација врућег ваздуха + доње грејање (пица) 3100W | Циркулација врућег ваздуха 2000 W | Димензије предње леве зоне грејања (цм) 21 | ||||||||||||||||||||||
| Потрошња енергије леве предње зоне FL 188.9 Wh/kg | Снага предње леве зоне грејања (kW) 2/3 | Лева предња зона тип FL Индукција | ||||||||||||||||||||||
| Димензије задње леве грејне зоне (цм) 16 | Потрошња енергије у левој задњој зони RL 188.9 Wh/kg | Снага задње леве грејне зоне (kW) 1.2/1.4 | ||||||||||||||||||||||
| Лева задња зона тип RL Индукција | Додатна функција - Независно светло Да | Минутни подсетник Да | Број функција кувања у рерни 10 | Број нивоа снаге 9 | Детекција преливања Да | |||||||||||||||||||
| Детекција прегревања Да | Време загревања до 180°C 5.5 ' | Брзо предгревање у зони функција 2900 W | Рецепти на вратима Да | Индикатор преостале топлоте Да | Димензије предње десне зоне грејања (цм) 16 | Потрошња енергије десне предње зоне FR 188.9 Wh/kg | Снага предње десне зоне грејања (kW) 1.2/1.4 | Десна предња зона тип FR Индукција | Димензије задње десне грејне зоне (цм) 21 | Потрошња енергије у десној задњој зони RR 188.9 Wh/kg | Снага задње десне зоне грејања (kW) 2/3 | Десна задња зона тип RR Индукција | Детекција малих објеката Да | Одмрзавање 60W | Роштиљ 2000 W | Ограничивач температуре Да | Аутоматско искључивање Да | Горњи и доњи грејач + вентилатор 2000 W | Горњи грејач + доњи грејач (конвенционални) 2000 W | Горњи грејач + роштиљ + вентилатор 2900 W | Потрошња енергије плоче за кување 188.9 Wh/kg | Врста грејања Мултифункционалан | Тип контроле Контрола додиром | Вок горионик 0 |
| Боја шупљине Црна | Систем отварања врата Стандардно | Фиока Да |
| Рефлексно стакло Без рефлекса | Дубоки плех (количина) 1 | Равни послужавник (количина) 1 |
| Полица за сушење 1 | Бочни носачи Стандардно | Величина највећег плеха за печење (цм²) 1280 |
| Тип послужавника Коверта |
| Учесталост 50 | Доњи грејач 1100 W | Димензије шупљине - главна (В x Ш x Д, мм) 37,2 x 43,5 x 40 | |||||
| Тип везе | Боја екрана црвена | EEI 95.1 | |||||
| Потрошња енергије за конвенционални режим 0.99 kWh | Потрошња енергије за режим са принудним вентилатором 0.78 kWh | Извор енергије Електрична енергија | |||||
| Снага роштиља 2000 W | Бруто запремина 0.3547 m³ | Укупна снага плоче за кување 7.4 kW | |||||
| Осветљење 25 W | Максимална температура напољу на стаклу врата рерне 75 °C | Нето дубина 600 mm | |||||
| Нето висина 850 mm | Нето тежина 44.7 kg | Нето ширина 500 mm | |||||
| Број нивоа печења 5 | Број шупљина 1 | Број грејних елемената 4 | |||||
| Нето капацитет рерне - главна унутрашњост 65 l | Напон напајања 400V/3N, 400V/2N | Укупна снага производа 10.5 kW | Прстенасти грејач 2000 W | Потрошња енергије у стању приправности < 1 W | Горња грејач + роштиљ (суперроштиљ) 2900 W | Тип плоче за кување Индукција | Горњи грејач 900 W |
Hansa 2026