| Доње грејање 1100 W | Систем за чишћење Чишћење паром | Циркулација врућег ваздуха + доње грејање (пица) 3100W | ||||||||||||
| Циркулација врућег ваздуха 2000 W | Паљење гасом У дугмадима | Димензије предње леве зоне грејања (цм) 9.8 | ||||||||||||
| Енергетска ефикасност левог предњег гасног горионика 55.5 % | Снага предње леве зоне грејања (kW) 2.8 | Лева предња зона тип FL Гас | ||||||||||||
| Димензије задње леве грејне зоне (цм) 7.3 | Енергетска ефикасност левог задњег гасног горионика 55.5 % | Снага задње леве грејне зоне (kW) 1.8 | ||||||||||||
| Лева задња зона тип RL Гас | Додатна функција - Независно светло Да | Количина носача за тигањ 2 | ||||||||||||
| Број функција кувања у рерни 10 | Време загревања до 180°C 5.5 ' | Брзо предгревање у зони функција 2900 W | Рецепти на вратима Да | Димензије предње десне зоне грејања (цм) 5.3 | Енергетска ефикасност десног предњег гасног горионика 55.5 % | |||||||||
| Снага предње десне зоне грејања (kW) 1 | Десна предња зона тип FR Гас | Димензије задње десне грејне зоне (цм) 7.3 | Енергетска ефикасност задњег десног гасног горионика 55.5 % | Снага задње десне зоне грејања (kW) 1.8 | Десна задња зона тип RR Гас | Одмрзавање 45W | Роштиљ 2000 W | Ограничивач температуре Да | Горњи и доњи грејач + вентилатор 2000 W | Горњи грејач + доњи грејач (конвенционални) 2000 W | Горњи грејач + роштиљ + вентилатор 2900 W | Енергетска ефикасност гасне плоче за кување 55.5 % | Врста грејања Мултифункционалан | Тип контроле Рерном |
| Боја шупљине Црна | Систем отварања врата Стандардно | Фиока Да |
| Рефлексно стакло Без рефлекса | Дубоки плех (количина) 1 | Равни послужавник (количина) 1 |
| Полица за сушење 1 | Величина највећег плеха за печење (цм²) 1280 | Тип послужавника Саће |
| Тип поклопца Стакло |
| Учесталост 50 | Доњи грејач 1100 W | Димензије шупљине - главна (В x Ш x Д, мм) 37,2 x 41,5 x 40 | |||||||||||||
| Боја кабла за прикључак Бела | Тип везе 1N~230 V | Боја екрана Н/Д | |||||||||||||
| EEI 95.1 | Потрошња енергије за конвенционални режим 0.99 kWh | Потрошња енергије за режим са принудним вентилатором 0.77 kWh | |||||||||||||
| Извор енергије Гас/струја | Тип носача за тигањ Ливено гвожђе | Снага роштиља 2000 W | |||||||||||||
| Бруто запремина 0.3547 m³ | Осветљење 25 W | Максимална температура напољу на стаклу врата рерне 76 °C | |||||||||||||
| Нето дубина 600 mm | Нето висина 850 mm | Нето тежина 37.1 kg | |||||||||||||
| Нето ширина 500 mm | Број нивоа печења 5 | Број шупљина 1 | |||||||||||||
| Број грејних елемената 4 | Нето капацитет рерне - главна унутрашњост 62 l | Тип утикача или кабла Евро 3x0,75мм2 | Положај улаза за гас Плоча за кување позади десно горе доле | Прикључни кабл Кабл за напајање са утикачем | Дужина кабла за повезивање 130 cm | Напон напајања 230V | Укупна снага производа 3.1 kW | Прстенасти грејач 2000 W | Потрошња енергије у стању приправности < 1 W | Горња грејач + роштиљ (суперроштиљ) 2900 W | Укупна потрошња гаса 538.51 g/h | Укупна снага гаса производа 7.4 kW | Укупна снага гаса на плочи за кување 7.4 kW | Тип плоче за кување Гас | Горњи грејач 900 W |
Hansa 2025