| Ваздушне клапне Да | Панел - језичка верзија Пиктограми | Класа заштите од електричног удара I_Class |
| Број угљених филтера 1 | Број филтера за масноћу 1 | Број слојева у филтеру за масноћу 3 |
| Број брзина 3 | Врста контроле Дугмад | Тип филтера за масноћу Алуминијумски рам |
| Тип угљеног филтера ФВК 23 |
| Учесталост 50 | Проток ваздуха при 1 брзини - аспиратор према EN 61591 101 m3/h | Проток ваздуха при 2 брзине - аспиратор према EN 61591 131 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||
| Проток ваздуха на 3 брзине - аспиратор према EN 61591 182 m3/h | Проток ваздуха при максималној брзини при нормалној употреби [интензивни или појачани режим искључен] 182 m3/h | Проток ваздуха при минималној брзини при нормалној употреби 101 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||
| Проток ваздуха у тачки најбоље ефикасности - Q BEP 102.4 m3/h | Притисак ваздуха у тачки најбоље ефикасности P BEP 192 Pa | Годишња потрошња енергије 42.5 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||
| Просечно осветљење система за осветљење на површини за кување - E средњи део 260 lux | Контролна табла са једне/две стране Једна страна | Димензије филтера за масноћу 505 x 188 x 9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Боја екрана не | Удаљеност од поклопца светиљке до зида 200 mm | Удаљеност до електричне плоче за кување 450 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Удаљеност до плинске плоче 650 mm | Улаз електричне снаге у тачки најбоље ефикасности - W BEP 61.5 W | Ефикасност флуидне динамичке технологије - FDE хауба 8.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Класа ефикасности флуидне динамике Е | Ефикасност филтрирања масти - GFE капуљача 55.9 % | Класа ефикасности филтрирања масти Е | ||||||||||||||||||||||||||||
| Унутрашњи/спољашњи мотор Internal | Температура боје главног осветљења [K] 3000 | Ефикасност осветљења - LE капуљача 43.3 lux/W | Класа ефикасности осветљења А | Класа ефикасности осветљења А | Максимални могући проток ваздуха 182 m3/h | Номинална снага моторне јединице 85 W | Тип/модел мотора K-20 025 02 HE | Нето дубина 290 mm | Максимална нето висина 137 mm | Мин. нето висина 137 mm | Нето тежина 4.43 kg | Нето ширина 598 mm | Ниво буке при 1 брзини - аспиратор према EN 60704-2-13 51 dB | Ниво буке при 2 брзине - аспиратор према EN 60704-2-13 59 dB | Ниво буке при 3 брзине - аспиратор према EN 60704-2-13 65 dB | Номинална снага система осветљења - WL 6 W | Број моторних јединица 1 | Број јединица главног осветљења 2 | Пречник издувног ваздуха 120 mm | Тип утикача или кабла Евро утикач | Дужина кабла за напајање 150 cm | Назив снаге 91 W | Напон напајања 230V | Напајање главног осветљења 3 W | Емисија звучне снаге при максималној брзини доступна при нормалној употреби [интензивни или појачани режим искључен] 65 dB | Емисија звучне снаге при минималној брзини доступна при нормалној употреби 51 dB | Ниво буке 65 dB | Фактор повећања времена - f 1.7 | Врста главног осветљења ЛЕД ГУ10 | Врста главног осветљења ЛЕД ГУ10 |
Hansa 2025