| Подесива температура боје светлости Да | Ваздушне клапне Да | Кашњење Да |
| Димер Да | Укључен оквир Да | Максимално време кашњења 5 ' |
| Панел - језичка верзија Пиктограми | Класа заштите од електричног удара I_Class |
| Контрола гестовима Да | Број угљених филтера 2 | Број филтера за масноћу 1 |
| Број слојева у филтеру за масноћу 3 | Број брзина 4 | Даљински управљач укључен Да |
| Врста контроле Само даљински управљач | Врста дисплеја ЛЕД | Тип филтера за масноћу Алуминијумски рам |
| Тип угљеног филтера КФ 17191 |
| Учесталост 50-60Hz | Проток ваздуха при 1 брзини - аспиратор према EN 61591 250 m3/h | Проток ваздуха при 2 брзине - аспиратор према EN 61591 350 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проток ваздуха на 3 брзине - аспиратор према EN 61591 455 m3/h | Проток ваздуха са 4 брзине - аспиратор према EN 61591 652 m3/h | Проток ваздуха на интензивном или појачаном подешавању [ако је доступно] 652 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проток ваздуха при максималној брзини при нормалној употреби [интензивни или појачани режим искључен] 455 m3/h | Проток ваздуха при минималној брзини при нормалној употреби 250 m3/h | Проток ваздуха у тачки најбоље ефикасности - Q BEP 349.7 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Притисак ваздуха у тачки најбоље ефикасности P BEP 420 Pa | Годишња потрошња енергије 50.8 kWh | Просечно осветљење система за осветљење на површини за кување - E средњи део 168 lux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контролна табла са једне/две стране Једна страна | Димензије филтера за масноћу 405x188x9 black | Боја екрана црвена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удаљеност од поклопца светиљке до зида 20 mm | Удаљеност до електричне плоче за кување 450 mm | Удаљеност до плинске плоче 650 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Улаз електричне снаге у тачки најбоље ефикасности - W BEP 137 W | Ефикасност флуидне динамичке технологије - FDE хауба 29.8 | Класа ефикасности флуидне динамике А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ефикасност филтрирања масти - GFE капуљача 57 % | Класа ефикасности филтрирања масти Е | Интензивно или појачано подешавање Време аутоматског искључивања 5 ' | Унутрашњи/спољашњи мотор Internal | Температура боје главног осветљења [K] 4000 | Ефикасност осветљења - LE капуљача 21 lux/W | Класа ефикасности осветљења Б | Класа ефикасности осветљења Б | Ограничење издувног ваздуха - t limit 9 ' | Максимални могући проток ваздуха 652 m3/h | Номинална снага моторне јединице 215 W | Тип/модел мотора zamiennik S-45 | Нето дубина 290 mm | Максимална нето висина 264 mm | Мин. нето висина 264 mm | Нето тежина 10 kg | Нето ширина 600 mm | Ниво буке при 1 брзини - аспиратор према EN 60704-2-13 53 dB | Ниво буке при 2 брзине - аспиратор према EN 60704-2-13 58 dB | Ниво буке при 3 брзине - аспиратор према EN 60704-2-13 63 dB | Ниво буке при 4 брзине - екстрактор према EN 60704-2-13 68 dB | Номинална снага система осветљења - WL 8 W | Број моторних јединица 1 | Број јединица главног осветљења 2 | Пречник издувног ваздуха 150 mm | Тип утикача или кабла Евро утикач | Потрошња енергије у режиму приправности - Ps 0.45 W | Дужина кабла за напајање 170 cm | Назив снаге 225 W | Напон напајања 220-240V | Напајање главног осветљења 5 W | Емисија звучне снаге на интензивном или појачаном подешавању [ако је доступно] 68 dB | Емисија звучне снаге при максималној брзини доступна при нормалној употреби [интензивни или појачани режим искључен] 63 dB | Емисија звучне снаге при минималној брзини доступна при нормалној употреби 53 dB | Ниво буке 63 dB | Фактор повећања времена - f 0.9 | Врста главног осветљења ЛЕД трака | Врста главног осветљења ЛЕД трака |
Hansa 2025