| Ваздушне клапне Да | Панел - језичка верзија Пиктограми | Класа заштите од електричног удара I_Class |
| Врста посла Екстракција/Рециркулација |
| Укључени су угљени филтери Не | Број угљених филтера 2 | Број филтера за масноћу 1 |
| Број слојева у филтеру за масноћу 5 | Број брзина 3 | Врста контроле Дугмад |
| Тип филтера за масноћу Алуминијумски рам | Тип угљеног филтера FWP_12 |
| Учесталост 50 | Проток ваздуха при 1 брзини - аспиратор према EN 61591 250 m3/h | Проток ваздуха при 2 брзине - аспиратор према EN 61591 310 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Проток ваздуха на 3 брзине - аспиратор према EN 61591 400 m3/h | Проток ваздуха при максималној брзини при нормалној употреби [интензивни или појачани режим искључен] 400 m3/h | Проток ваздуха при минималној брзини при нормалној употреби 250 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Проток ваздуха у тачки најбоље ефикасности - Q BEP 136.7 m3/h | Притисак ваздуха у тачки најбоље ефикасности P BEP 145.1 Pa | Годишња потрошња енергије 33 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Просечно осветљење система за осветљење на површини за кување - E средњи део 97 lux | Количина контејнера 40'HQ 1815 | Контролна табла са једне/две стране Једна страна | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Земља порекла на етикети са оценом Made in PRC | Димензије филтера за масноћу 120 x 300 | Боја екрана не | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Удаљеност од поклопца светиљке до зида 35 mm | Удаљеност до електричне плоче за кување 450 mm | Удаљеност до плинске плоче 650 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Улаз електричне снаге у тачки најбоље ефикасности - W BEP 54.2 W | Ефикасност флуидне динамичке технологије - FDE хауба 10.2 | Класа ефикасности флуидне динамике Е | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ефикасност филтрирања масти - GFE капуљача 78 % | Класа ефикасности филтрирања масти Ц | Унутрашњи/спољашњи мотор Internal | Температура боје главног осветљења [K] 6500 | Ефикасност осветљења - LE капуљача 51.1 lux/W | Класа ефикасности осветљења А | Класа ефикасности осветљења А | Максимални могући проток ваздуха 400 m3/h | Номинална снага моторне јединице 70 W | Тип/модел мотора J series | Нето дубина 286 mm | Максимална нето висина 138 mm | Мин. нето висина 138 mm | Нето тежина 3.6 kg | Нето ширина 520 mm | Ниво буке при 1 брзини - аспиратор према EN 60704-2-13 52 dB | Ниво буке при 2 брзине - аспиратор према EN 60704-2-13 56 dB | Ниво буке при 3 брзине - аспиратор према EN 60704-2-13 58 dB | Номинална снага система осветљења - WL 1.9 W | Број моторних јединица 1 | Број јединица главног осветљења 1 | Пречник издувног ваздуха 120 mm | Тип утикача или кабла Евро утикач | Дужина кабла за напајање 130 cm | Назив снаге 74 W | Напон напајања 230V | Напајање главног осветљења 4 W | Емисија звучне снаге при максималној брзини доступна при нормалној употреби [интензивни или појачани режим искључен] 58 dB | Емисија звучне снаге при минималној брзини доступна при нормалној употреби 52 dB | Ниво буке 58 dB | Фактор повећања времена - f 1.6 | Врста главног осветљења ЛЕД трака | Врста главног осветљења ЛЕД трака |
Hansa 2026